Stage | Date | Course | Distance | Type | Winner | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 May | Venaria Reale to Turin | 19.3 km (12.0 mi) | Team time trial | Marco Pinotti | |
2 | 8 May | Alba to Parma | 244 km (152 mi) | Flat stage | Alessandro Petacchi | |
3 | 9 May | Reggio Emilia to Rapallo | 173 km (107 mi) | Flat stage | Angel Vicioso | |
4 | 10 May | Quarto dei Mille to Livorno | 216 km (134 mi) | Medium mountain stage | ||
5 | 11 May | Piombino to Orvieto | 191 km (119 mi) | Medium mountain stage | ||
6 | 12 May | Orvieto to Fiuggi | 216 km (134 mi) | Medium mountain stage | ||
7 | 13 May | Maddaloni to Montevergine di Mercogliano | 110 km (68 mi) | Mountain stage | ||
8 | 14 May | Sapri to Tropea | 217 km (135 mi) | Flat stage | ||
9 | 15 May | Messina to Etna | 169 km (105 mi) | Mountain stage | ||
10 | 17 May | Termoli to Teramo | 159 km (99 mi) | Flat stage | ||
11 | 18 May | Teramo to Castelfidardo | 142 km (88 mi) | Medium mountain stage | ||
12 | 19 May | Castelfidardo to Ravenna | 184 km (114 mi) | Flat stage | ||
13 | 20 May | Spilimbergo to Grossglockner | 167 km (104 mi) | Mountain stage | ||
14 | 21 May | Lienz to Monte Zoncolan | 210 km (130 mi) | Mountain stage | ||
15 | 22 May | Conegliano to Gardeccia-Val di Fassa | 229 km (142 mi) | Mountain stage | ||
16 | 24 May | Belluno to Nevegal | 12.7 km (7.9 mi) | Individual time trial | ||
17 | 25 May | Feltre to Tirano | 230 km (143 mi) | Mountain stage | ||
18 | 26 May | Morbegno to San Pellegrino Terme | 151 km (94 mi) | Medium mountain stage | ||
19 | 27 May | Bergamo to Macugnaga | 209 km (130 mi) | Mountain stage | ||
20 | 28 May | Verbania to Sestriere | 242 km (150 mi) | Mountain stage | ||
21 | 29 May | Milan | 31.5 km (19.6 mi) |
Saturday, May 7, 2011
2011 Giro d'Italia - Stages
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment